リベルテの年間イベントスケジュールです。季節ごとの「スペシャルツアー」もご用意しています。まさに特別なダイビング体験ができるツアーとなっていおりますので、ご興味のあるツアーが見つかったら是非ご参加ください。また、人数が集まればリクエストも受け付けますので、お友達を誘ってのご参加も大歓迎です。
イベント一覧
開催日 | 曜 日 | イベント名 | 金額(本数) | 最 小 人 数 | 参 加 条 件 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月18日 | 日 | 慶良間遠征ツアー | 16,500円(2) | 2 | *1 |
2024年3月3日 | 日 | 慶良間遠征ツアー | 16,500円(2) | 2 | *1 |
2024年4月13日 | 土 | 琉球海炎祭花火クルーズ | 6,600円(0) | 2 | なし |
2024年4月14日 | 日 | 粟国・渡名喜2島スーパークルーズ | 25,300円(2) | 2 | *2 |
2024年5月5日 | 日 | ナハハーリー花火クルーズ | 6,600円(0) | 2 | なし |
2024年5月6日 | 月 | ミステリーツアー | ミステリー | 2 | *2 |
2024年5月23日 | 木 | サンゴ産卵ナイトツアー | 16,500円(1) | 2 | *3 |
2024年5月24日 | 金 | サンゴ産卵ナイトツアー | 16,500円(1) | 2 | *3 |
2024年5月25日 | 土 | サンゴ産卵ナイトツアー | 16,500円(1) | 2 | *3 |
2024年5月26日 | 日 | 渡名喜ツアー | 24,200円(2) | 2 | *2 |
2024年6月2日 | 日 | 粟国・渡名喜2島スーパークルーズ | 25,300円(2) | 2 | *2 |
2024年6月22日 | 土 | サンゴ産卵ナイトツアー | 16,500円(1) | 2 | *3 |
2024年6月23日 | 日 | サンゴ産卵ナイトツアー | 16,500円(1) | 2 | *3 |
2024年6月30日 | 日 | 渡名喜ツアー | 24,200円(2) | 2 | *2 |
2024年7月7日 | 日 | 七夕ナイトダイビング | 未定 | 2 | *3 |
2024年9月1日 | 日 | 渡名喜ツアー | 24,200円(2) | 2 | *2 |
2024年10月27日 | 日 | 渡名喜ツアー | 24,200円(2) | 2 | *2 |
2024年11月24日 | 日 | 渡名喜ツアー | 24,200円(2) | 2 | *2 |
2024年12月22日 | 日 | 慶良間遠征ツアー | 16,500円(2) | 2 | *1 |
2025年1月19日 | 日 | 慶良間遠征ツアー | 16,500円(2) | 2 | *1 |
2025年2月16日 | 日 | 慶良間遠征ツアー | 16,500円(2) | 2 | *1 |
*1:アドバンス以上、50本以上、ドリフトSPをお持ちの方。フリー潜降、多少の流れの中で泳ぐことのできる方。
*2:アドバンス以上、100本以上、ドリフトSPをお持ちの方。フリー潜降、流れの中で泳ぐことのできる方。
*3:ナイトダイバースペシャルティをお持ちの方
コメント